P22大口径合金钢管和小口径P22合金钢管含量一样吗?P22合金钢管化学含量表
-
T22合金管P22合金管对应德标10CrMo910合金钢管对应中标12Cr2Mo合金管
10crmo910合金钢管
10CrMo910合金钢管是合金结构钢,分进口与国产两种。10CrMo910合金钢管
合金结构钢(GB/T3077-1999)(销售钢管)
此类钢是在优质碳素结构钢的基础上,适当加入一种或数种合金元素,用来提高钢的力学性能、韧性和淬透性。 用此类钢制造的产品,通常需经热处理(正火或调质);其制成的零、部件在使用前,通常需经过调质或表面化学处理(渗碳、氮化等)、表面淬火或高频淬火等处理。因此,根据化学成分(主要是含碳量)、热处理工艺和用途的不同,此类钢大致又可分为渗碳、调质和氮化钢三种。
此类钢多轧(锻)制成圆、方、扁型材和无缝钢管,多用于制作机械产品中较重要和尺寸较大的零、部件以及高压管道、容器等,此优质碳素结构钢更具优良的综合力学性能。
此类钢制造的无缝钢管被广泛用于液压支柱、高压气瓶、高压锅炉、化肥设备、石油裂化、汽车半轴套、柴油机、液压管件等用管。
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,(销售钢管)以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr、10CrMo910
②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字"1",例如钢号"12CrMoV"和"12Cr1MoV",前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
④高级优质钢应在钢号最后加"A",以区别于一般优质钢。
⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
合金管与无缝管两者既有关系又有区别,不能混为一谈。
合金管是钢管按照生产用料(也就是材质)来定义的,顾名思义就是合金做的管子;而无缝管是钢管按照生产工艺(有缝无缝)来定义的,区别于无缝管的就是有缝管,包括直缝焊管和螺旋管。
现 39 . 合金管 宝钢 22*5 T22
现 40. 合金管 宝钢 22*5.5 T22
现 41 . 合金管 宝钢 48×7.5 T22
现 51 . 合金管 宝钢 48×7 T22/P22
现 42 . 合金管 宝钢 89×15 T22
现 43 . 合金管 宝钢 57×7.5 T22
现 44 . 合金管 宝钢 57×7 T22
现 45 . 合金管 江苏 76×12 T22
现 46 . 合金管 宝钢 108×18 T22
现 47 . 合金管 宝钢 48×12.5 T22
现 48 . 合金管 宝钢 60×4 T22
现 49 . 合金管 宝钢 60×9 T22
现 50 . 合金管 江苏 76×10 T22
现 51 . 合金管 宝钢 89×12 T22
现 52 . 合金管 宝钢 114×8.5 T22
现 53 . 合金管 宝钢 57×5 T22
现 54 . 合金管 宝钢 114×8.56 T22
现 55 . 合金管 宝钢 34×5 T22
现 56 . 合金管 宝钢 88.9×11.15 T22
现 57 . 合金管 宝钢 88.9×5 T22
现 58 . 合金管 宝钢 76×7.6 T22
现 59 . 合金管 宝钢 73×7 T22
现 60 . 合金管 宝钢 73×9.52 T22
现 61 . 合金管 宝钢 60.3×8.74 T22
现 62 . 合金管 宝钢 60×5.5 T22
现 63 . 合金管 宝钢 57×8.13 T22
现 64 . 合金管 宝钢 57×7.5 T22
现 65 . 合金管 宝钢 27×6 T22
现 66 . 合金管 宝钢 54×5 T22
现 67 . 合金管 宝钢 32×5 T22
现 68 . 合金管 宝钢 51×5.5 T22
现 69 . 合金管 宝钢 48×5 T22
现 70 . 合金管 宝钢 44.5×7.5 T22
现 71 . 合金管 宝钢 51×10 T22
现 72 . 合金管 宝钢 76×7.6 T22
现 73 . 合金管 宝钢 60×6 T22
现 74 . 合金管 宝钢 57×5 T22
现 75 . 合金管 宝钢 57×4.5 T22
现 76 . 合金管 宝钢 44.5×5.5 T22
现 77 . 合金管 宝钢 42×5.5 T22
现 78 . 合金管 宝钢 38×6 T22
现 79 . 合金管 宝钢 38×5 T22
现 80 . 合金管 宝钢 57×5 T22
现 81 . 合金管 宝钢 34×7 T22
现 55 . 合金管 宝钢 73×9.52 T22
现 56 . 合金管 宝钢 73×7 T22
现 57 . 合金管 无锡 66×4 T22
现 58 . 合金管 宝钢 60×8.74 T22
现 59 . 合金管 宝钢 60×6 T22
现 60 . 合金管 无锡 60×5.5 T22
现 61 . 合金管 宝钢 60×4.5 T22
现 62 . 合金管 宝钢 57×7.5 T22
现 63 . 合金管 宝钢 57×5.8 T22
现 64 . 合金管 宝钢 57×4.5 T22
现 65 . 合金管 宝钢 54×11 T22
现 66 . 合金管 宝钢 51×10 T22
现 67 . 合金管 宝钢 51×7.5 T22
现 68 . 合金管 宝钢 51×5.6 T22
现 69 . 合金管 宝钢 51×5.5 T22
现 70 . 合金管 宝钢 48×3.8 T22
现 71 . 合金管 无锡 45×4 T22
现 72 . 合金管 德国 38×4.5 T22
现 73 . 合金管 宝钢 38×2.6 T22
现 74 . 合金管 德国 32×5 T22
现 75 . 合金管 德国 32×4 T22
现 76 . 合金管 无锡 28×5 T22
现 77 . 合金管 无锡 25×4 T22
现 41 . 合金管 国产 457×55 P22/T22
现 42 . 合金管 国产 457×25 P22/T22
现 43 . 合金管 国产 406×40 P22/T22
期 44 . 合金管 衡阳 273×8 P22/T22
现 45 . 合金管 衡阳 273×14 P22/T22
现 46 . 合金管 成都 356×36 P22/T22
现 47 . 合金管 衡阳 273×9 P22/T22
现 48 . 合金管 成都 660×40 P22/T22
现 49 . 合金管 成都 580×35 P22/T22
现 50 . 合金管 成都 559×22 P22/T22
现 51 . 合金管 成都 508×20 P22/T22
现 52 . 合金管 成都 325×33.32 P22/T22
现 53 . 合金管 成都 325×25 P22/T22
现 54 . 合金管 衡阳 325×14 P22/T22
现 55 . 合金管 衡阳 560×22 P22/T22
现 56 . 合金管 衡阳 660×40 P22/T22
现 57 . 合金管 宝钢 42×5 P22/T22
现 58 . 合金管 衡阳 530×40 P22/T22
现 59 . 合金管 衡阳 219×35 P22/T22
现 60 . 合金管 衡阳 273×6.5 P22/T22
现 61 . 合金管 衡阳 356×10 P22/T22
现 合金管 天钢 325×25 T22/P22
现 合金管 天钢 325×28 T22/P22
现 合金管 衡阳 325×33 T22/P22
现 63 . 合金管 衡阳 325×10 P22/T22
现 64 . 合金管 衡阳 273×10 P22/T22
现 65 . 合金管 衡阳 273×7 P22/T22
现 66 . 合金管 德国 560×30 P22/T22